食用馬鈴薯集出荷貯蔵施設について
圃場にて収穫後、受入された馬鈴薯は用途・出荷時期に応じて温湿度管理を行い、高品質な馬鈴薯を全国の消費地へ出荷しています。

集荷・検査・貯蔵・出荷について
受入~入庫




貯蔵~選果・出荷

出荷期間
生食用馬鈴薯
品 種 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | |
とうや | ||||||||||||
男爵 | ||||||||||||
キタアカリ | ||||||||||||
メークイン | ||||||||||||
ホッカイコガネ | ||||||||||||
ひかる |
加工用馬鈴薯
品 種 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | ||
ポテトチップス | ワセシロ | ||||||||||||
ハロームーン | |||||||||||||
トヨシロ | |||||||||||||
きたひめ | |||||||||||||
スノーデン | |||||||||||||
サラダ・コロッケ等(品種共通) |
馬鈴薯の管理について

- 集荷される全コンテナに個別のバーコード付き荷札を添付して管理
- 馬鈴薯管理システム構築によりあらゆる情報を一元管理
・・・・・馬鈴薯トレーサビリティー完全化